Steckerbelegung¶
Bemerkung
Weitere Informationen zu den verwendeten Steckverbindern finden Sie unter Steckverbinder.
X1¶
Würth Elektronik MPC3, 2-reihig, 6-polig
Pin | Beschreibung |
---|---|
1 | Versorgungsspannung |
2 | CAN High |
3 | CAN High |
4 | Masse |
5 | CAN Low |
6 | CAN Low |
Pins 2 und 3 bzw. 5 und 6 sind jeweils verbunden. Dadurch können zwei CAN-Leitungen (CAN-in und CAN-out) komfortabel angeschlossen werden.
X2 - X5¶
Würth Elektronik MPC3, 2-reihig, 12-polig
Pin | Beschreibung |
---|---|
1 | Sensor-Versorgungsspannung |
2 | Masse |
3 | Sensordatenverbindung (X2: Sensor 2, X3: Sensor 6, X4: Sensor 10, X5: Sensor 14) |
4 | Sensordatenverbindung (X2: Sensor 4, X3: Sensor 8, X4: Sensor 12, X5: Sensor 16) |
5 | Masse |
6 | Sensor-Versorgungsspannung |
7 | Sensor-Versorgungsspannung |
8 | Masse |
9 | Sensordatenverbindung (X2: Sensor 1, X3: Sensor 5, X4: Sensor 9, X5: Sensor 13) |
10 | Sensordatenverbindung (X2: Sensor 3, X3: Sensor 7, X4: Sensor 11, X5: Sensor 15) |
11 | Masse |
12 | Sensor-Versorgungsspannung |
X6¶
Würth Elektronik MPC3, 2-reihig, 4-polig
Pin | Beschreibung |
---|---|
1 | Relaisausgang Alarm (Schließer) |
2 | Relaisausgang Warnung (Schließer) |
3 | Relaisausgang Alarm (Schließer) |
4 | Relaisausgang Warnung (Schließer) |
X7¶
TE Connectivity HE14, 1-reihig, 4-polig
Pin | Beschreibung |
---|---|
1 | Analogeingang 1 |
2 | Analogeingang 2 |
3 | Analogeingang 3 |
4 | Analogeingang 4 |