Mechanische Eigenschaften¶
Abmessungen¶
Gemeinsame Abmessungen aller Modelle¶
Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
---|---|---|
Bodenfreiheit der Verkleidung | H1 | 30 |
Höhe der Scanebene | H2 | 189 |
Höhe der Not-Halt-Tasten | H3 | 267 |
Höhe der Deckplatte | H4 | 330 |
Höhe der Anbauprofile | H5 | 360 |
Breite der Anbauprofile | W1 | 634 |
Breite der Verkleidung | W3 | 680 |
Mittenabstand der Anbauprofilpaare | L5 | 166 |
Gemeinsame Abmessungen aller kurzen Modelle (Diff, Trike, Argo)¶
Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
---|---|---|
Länge über alles | L1 | 811 |
Länge der Verkleidung | L2 | 740 |
Mittenabstand der inneren Anbauprofile | L4 | 298 |
Gemeinsame Abmessungen aller langen Modelle (Meca, Modelle mit doppelter Kapazität)¶
Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
---|---|---|
Länge über alles | L1 | 1071 |
Länge der Verkleidung | L2 | 1000 |
Mittenabstand der inneren Anbauprofile | L4 | 585 |
Abmessungen des ROX-Diff¶
Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
---|---|---|
Abstand der voreilenden Lenkrollen zur Fahrzeugmitte | L3.1 | 204.5 |
Abstand der nachlaufenden Lenkrollen zur Fahrzeugmitte | L3.2 | 294.5 |
Spurweite der Antriebsräder | W2.1 | 634 |
Spurweite der Lenkrollen | W2.2 | 440 |
Breite der Antriebsräder | B1 | 30 |
Breite der Lenkrollen | B2 | 70 |
Durchmesser der Antriebsräder | D1 | 150 |
Durchmesser der Lenkrollen | D2 | 80 |
Abmessungen des ROX-Trike¶
Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
---|---|---|
Abstand der Antriebsräder zur Fahrzeugmitte | L3.1 | 243.5 |
Abstand der Lenkrolle zur Fahrzeugmitte | L3.2 | 278.5 |
Spurweite der Antriebsräder | W2 | 595.5 |
Breite der Antriebsräder | B1 | 30 |
Breite der Lenkrollen | B2 | 70 |
Durchmesser der Antriebsräder | D1 | 150 |
Durchmesser der Lenkrollen | D2 | 80 |
Abmessungen des ROX-Argo¶
Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
---|---|---|
Abstand der Antriebsräder zur Fahrzeugmitte | L3 | 239 |
Bodenfreiheit der ArgoDrive-Träger | H6 | 21 |
Spurweite der Antriebsräder | W2 | 458 |
Breite der Antriebsräder | B | 40 |
Durchmesser der Antriebsräder | D | 100 |
Abmessungen des ROX-Meca¶
Bemerkung
Das Modell ROX-Meca wurde aus konstruktionstechnischen Gründen eingestellt und ist nur noch als Sonderanfertigung auf Anfrage erhältlich.
Beschreibung | Symbol | Wert (mm) |
---|---|---|
Abstand der Antriebsräder zur Fahrzeugmitte | L3 | 256 |
Spurweite der Antriebsräder | W2 | 449.5 |
Breite der Antriebsräder | B | 105 |
Durchmesser der Antriebsräder | D | 203.2 |
Absolute Grenzwerte¶
Warnung
Ein Überschreiten dieser Grenzwerte kann zu Fehlfunktionen führen oder den Roboter beschädigen!
Gemeinsame Grenzwerte aller Modelle¶
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
Lagertemperatur | °C | -20 .. +50 |
Betriebstemperatur (Umgebungstemperatur) | °C | 0 .. +30 |
Grenzwerte des ROX-Diff¶
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
Traglast | kg | 300 |
Höchstgeschwindigkeit | m/s | 1.5 |
Maximale Schwelle zum Überfahren (≤ 0.25m/s) | mm | 10 |
Maximale Schwelle zum Überfahren (Höchstgeschwindigkeit) | mm | 5 |
Grenzwerte des ROX-Trike¶
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
Traglast | kg | 300 |
Höchstgeschwindigkeit | m/s | 1.5 |
Maximale Schwelle zum Überfahren (≤ 0.25m/s) | mm | 15 |
Maximale Schwelle zum Überfahren (Höchstgeschwindigkeit) | mm | 5 |
Grenzwerte des ROX-Argo¶
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
Traglast | kg | 500 |
Höchstgeschwindigkeit | m/s | 2.0 |
Maximale Schwelle zum Überfahren (≤ 0.25m/s) | mm | 10 |
Maximale Schwelle zum Überfahren (Höchstgeschwindigkeit) | mm | 5 |
Grenzwerte des ROX-Meca¶
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
Traglast | kg | 400 |
Höchstgeschwindigkeit | m/s | 2.0 |
Maximale Schwelle zum Überfahren (≤ 0.25m/s) | mm | 10 |
Maximale Schwelle zum Überfahren (Höchstgeschwindigkeit) | mm | 5 |
Sensorpositionen¶
Alle Abstände sind in Millimetern angegeben, gemessen relativ zum Koordinatensystem der Plattform. Alle Winkel sind in Grad, gemessen mathematisch positiv gegen die Fahrtrichtung.
„Kurz“ bezieht sich auf die Standardausführungen der Modelle Diff, Trike und Argo, „lang“ gilt für die Standardausführung des Modells Meca.
Sensor | X-Pos. „kurz“ | X-Pos. „lang“ | Y-Pos. | Z-Pos. | Winkel a |
---|---|---|---|---|---|
Laserscanner vorne links | 299 | 429 | 269 | 189 | 45 |
Laserscanner hinten rechts | -299 | -429 | -269 | 189 | 225 |
Elektrische Kennwerte und sonstige Daten¶
Eigenschaften der internen Komponenten¶
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
Encoderauflösung der Motoren | Inkr. / Umdr. | 4096 |
Nennspannung der Batterien | V | 48 |
Maximale ungeregelte Spannung | V | 57.6 |
C5-Kapazität der AGM-Batterien | Ah | 26 |
Nennkapazität der LiFePO4-Batterien | Ah | 21 |
Gewicht eines AGM-Akkupacks | kg | 37 |
Gewicht eines LiFePO4-Akkupacks | kg | 14 |
Sonstige Eigenschaften¶
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
Gewicht ROX-Diff | kg | |
Gewicht ROX-Trike | kg | |
Gewicht ROX-Argo | kg | |
Gewicht ROX-Argo | kg | |
Voraussichtliche Arbeitszeit | a | 10 |
Schutzart | IP | 12 |
Anschluss von Zusatzkomponenten¶
An die zentrale Steuerplatine RelayBoard können verschiedene optionale Komponenten angeschlossen und weitere Geräte versorgt werden. Außerdem bietet sie Anschlussmöglichkeiten für vier Tasten, vier Digitaleingänge (24 V) und vier Solid State Relaisausgänge.
Auch an den internen Reihenklemmen sind einige freie Anschlusspunkte verfügbar. Bei Bedarf können zusätzliche Reihenklemmen, Steckverbinder, Spannungswandler und andere Anschlüsse integriert werden.
Nähere Informationen und technische Daten sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen zu den verwendeten Steckverbindern finden Sie unter Steckverbinder.